<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTV Basket</title>
	<atom:link href="http://www.basket-htv.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basket-htv.com</link>
	<description>Hyères-Toulon Var Basket - Site officiel - LNB Pro B</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2013 09:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Retrouvez les photos des matchs à domicile du HTV</title>
		<link>http://www.basket-htv.com/htv-actus/match-amical-htv-antibes-du-samedi-22-septembre?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=match-amical-htv-antibes-du-samedi-22-septembre</link>
		<comments>http://www.basket-htv.com/htv-actus/match-amical-htv-antibes-du-samedi-22-septembre#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 09:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[amical]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[htv]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basket-htv.com/?p=8645</guid>
		<description><![CDATA[CREDIT PHOTOS&#160;RICHARD&#160;DENIS
HTV/Boulogne-sur-Mer 29&#232;me journ&#233;e de Pro B (Palais des Sports de Toulon)
Fos-sur-Mer/HTV 28&#232;me journ&#233;e de Pro B
HTV/Antibes 27&#232;me journ&#233;e de Pro B (Palais des Sports de Toulon)
HTV/Ch&#226;lons-Reims 25&#232;me journ&#233;e de Pro&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><u><strong>CREDIT PHOTOS&nbsp;<em>RICHARD&nbsp;DENIS</em></strong></u></p>
<p><u><a href="http://www.rdphotprive.com/htvboulogne"><strong>HTV/Boulogne-sur-Mer 29&egrave;me journ&eacute;e de Pro B (Palais des Sports de Toulon)</strong></a></u></p>
<p><u><strong><a href="http://www.rdphotprive.com/foshtv">Fos-sur-Mer/HTV 28&egrave;me journ&eacute;e de Pro B</a></strong></u></p>
<p><u><a href="http://www.rdphotprive.com/htvantibes"><strong>HTV/Antibes 27&egrave;me journ&eacute;e de Pro B (Palais des Sports de Toulon)</strong></a></u></p>
<p><u><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong><a href="http://www.rdphotprive.com/htvchalons" style="font-size: 13px;">HTV/Ch&acirc;lons-Reims 25&egrave;me journ&eacute;e de Pro B&nbsp;(Espace 3000 de Hy&egrave;res)</a></strong></span></u></p>
<p><u><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong><a href="http://www.rdphotprive.com/htvdenain">HTV/Denain&nbsp; 23&egrave;me journ&eacute;e de Pro B (Palais des Sports de Toulon)</a></strong></span></u></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basket-htv.com/htv-actus/match-amical-htv-antibes-du-samedi-22-septembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>801</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le HTV battu sur le fil</title>
		<link>http://www.basket-htv.com/slideshow/le-htv-battu-sur-le-fil?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-htv-battu-sur-le-fil</link>
		<comments>http://www.basket-htv.com/slideshow/le-htv-battu-sur-le-fil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 14:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernieres-actus-htv]]></category>
		<category><![CDATA[htv]]></category>
		<category><![CDATA[sané]]></category>
		<category><![CDATA[Wright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basket-htv.com/?p=9230</guid>
		<description><![CDATA[Rageante défaite ce vendredi pour le Hyères Toulon Var Basket, battu 73 à 72 à Nantes, dans une rencontre de la 22ème journée de Pro B. Les joueurs de Jean-Aimé Toupane peuvent avoir de gros&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rageante défaite ce vendredi pour le <strong>Hyères Toulon Var Basket</strong>, battu 73 à 72 à Nantes, dans une rencontre de la 22ème journée de Pro B. Les joueurs de <strong>Jean-Aimé Toupane</strong> peuvent avoir de gros regrets tant ils ont fait la course en tête une grande partie du match.</p>
<p>Après une entame à l&rsquo;avantage des locaux (+7, <em>4e</em>), les Varois ont su rapidement redresser la barre, sous l&rsquo;impulsion de <strong>Wright</strong> et <strong>Sané</strong>, pour n&rsquo;être menés que 21-19 à l&rsquo;issue du premier quart-temps. Un tir à trois points d&rsquo;<strong>Axel</strong> <strong>Julien</strong> permet aux siens de prendre l&rsquo;avantage dès le début de la seconde manche (22-21, <em>11e</em>). Le HTV va garder son avance au tableau d&rsquo;affichage et même la porter jusqu&rsquo;à +10 à la pause (32-44, <em>20e</em>).</p>
<p>Un écart qui va se maintenir jusqu&rsquo;à la fin de la troisième période et le début de la remontée nantaise. À trois minutes du buzzer, l&rsquo;Hermine égalise. La fin de match est tendue et les deux équipes font le chassé-croisé. Le dernier mot sera pour les Nantais, malgré un tir à trois points de <strong>Newson</strong> qui avait permis à ses partenaires d&rsquo;être devant à quelques secondes de la fin.</p>
<p>Une défaite qui empêche le HTV de revenir à la hauteur de son adversaire du jour au classement. Premier non-relégable, Denain a battu Charleville-Mézières et n&rsquo;est plus qu&rsquo;à une victoire des Varois, avant de se déplacer mardi prochain au Palais des Sports de Toulon. On notera toutefois la bonne performance d&rsquo;ensemble de l&rsquo;équipe hyéro-toulonnaise avec 4 joueurs à plus de 10 points.</p>
<p style="text-align: right;"> source <a href="http://actusport83.fr/plus-de-breves/1979-0802-htv--hyeres-toulon-a-craque.html">actusport83.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basket-htv.com/slideshow/le-htv-battu-sur-le-fil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>221</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lille l&#8217;emporte à Espace 3000</title>
		<link>http://www.basket-htv.com/slideshow/lille-lemporte-a-espace-3000?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lille-lemporte-a-espace-3000</link>
		<comments>http://www.basket-htv.com/slideshow/lille-lemporte-a-espace-3000#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 11:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernieres-actus-htv]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Espace 3000]]></category>
		<category><![CDATA[htv]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basket-htv.com/?p=9217</guid>
		<description><![CDATA[Ce vendredi à l&#8217;Espace 3000 de Hyères, le HTV a été battu 76 à 70 par Lille à l&#8217;occasion de la 21ème journée de Pro B. Les Varois, qui avaient pourtant la possibilité de revenir&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce vendredi à l&rsquo;Espace 3000 de Hyères, le <strong>HTV</strong> a été battu 76 à 70 par Lille à l&rsquo;occasion de la 21ème journée de Pro B. Les Varois, qui avaient pourtant la possibilité de revenir à hauteur des Nordistes au classement, ont connu beaucoup trop de déchets au tir, notamment à 3 points (<em>28% de réussite</em>), à l&rsquo;image d&rsquo;un <strong>Axel Julien</strong> anormalement maladroit (<em>2/13 au tir</em>).</p>
<p>Après une bonne entame des basketteurs de Hyères Toulon (9-8, <em>5e</em>), ce sont les visiteurs qui ont pris les commandes de la rencontre avant la fin du premier quart-temps pour finalement ne plus les lâcher.</p>
<p><strong>Espace 3000, espace maudit</strong></p>
<p>Menés de 8 longueurs à la pause (30-38, <em>20e</em>), les coéquipiers de <strong>Rasheed Wright</strong> (<em>16 pts</em>) ne parviendront à recoller au score malgré des sursauts en fin de troisième période et dans la dernière manche.<br />
L&rsquo;équipe de <strong>Jean-Aimé Toupane</strong> qui subit là sa 4ème défaite en autant de matchs disputés à l&rsquo;Espace 3000, entame mal son mois de février chargé.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">source <a href="http://actusport83.fr/component/content/article/1932-0102-htv-hyeres-toulon-perd-le-nord.html">www.actusport83.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basket-htv.com/slideshow/lille-lemporte-a-espace-3000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>306</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La victoire à Charleville-Mézières</title>
		<link>http://www.basket-htv.com/slideshow/la-victoire-a-charleville-mezieres?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-victoire-a-charleville-mezieres</link>
		<comments>http://www.basket-htv.com/slideshow/la-victoire-a-charleville-mezieres#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 17:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernieres-actus-htv]]></category>
		<category><![CDATA[htv]]></category>
		<category><![CDATA[Julien]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[Wright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basket-htv.com/?p=9203</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le club est dans une passe difficile sur le plan financier, les joueurs du Hyères Toulon Var Basket avaient un rendez-vous très important pour leur avenir sportif à Charleville-Mézières. Face à l&#8217;avant-dernier de&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que le club est dans une passe difficile sur le plan financier, les joueurs du <strong>Hyères Toulon Var Basket</strong> avaient un rendez-vous très important pour leur avenir sportif à Charleville-Mézières. Face à l&rsquo;avant-dernier de la Pro B, les Varois pouvaient s&rsquo;éloigner de la zone rouge en cas de victoire. Et revancharde après l&rsquo;élimination de mardi en Coupe de France contre un club de Nationale 1, l&rsquo;équipe de <strong>Jean-Aimé Toupane</strong> est parvenue à s&rsquo;imposer 99 à 93 dans les Ardennes, au bout d&rsquo;un match à suspense et deux prolongations.</p>
<p>Au début de cette rencontre capitale dans l&rsquo;optique du maintien, les deux équipes se rendent coup pour coup. Quand l&rsquo;une prend 5 points, l&rsquo;autre répond et parvient à réagir et à revenir au score. Mais à la pause, ce sont les coéquipiers de <strong>Landing Sané</strong> qui mènent de 5 points (37-32, <em>20e</em>). Même scénario au retour des vestiaires, les locaux réagissent et rattrappent les Varois. Personne ne veut lâcher ce match si important.</p>
<p><strong>Wright redevient décisif</strong></p>
<p>En réalité, il faut attendre les derniers instants pour que Hyères Toulon s&rsquo;envole vers la victoire avec un +7 à 3 minutes du terme (63-56, <em>37e</em>). Plutôt de gérer tranquillement la fin du match, le HTV retombe dans ses travers : passes perdues, tirs ratés, fautes. Charleville-Mézières renverse la vapeur en quelques secondes en infligeant un 13-2 (65-69, <em>39e</em>). Les Américains du club varois, <strong>Newson</strong> et <strong>Wright</strong>, feront le boulot dans le<em>money-time</em> et parviendront à arracher la prolongation (69-69, <em>40e</em>). Complétement fou.</p>
<p>Celle-ci est tout aussi stressante, les deux équipes se tiennent jusqu&rsquo;au bout. Un tir à 3 points de Sané remet les pendules à l&rsquo;heure et envoie tout le monde vers une seconde prolongation (82-82, <em>45e</em>). Peu inspiré à Sorgues, Wright prendra les choses en main, Hyères Toulon prendra le large et la victoire (99-93,<em>50e</em>). Un succès très important, avec la manière, tant l&rsquo;équipe a montré un gros mental. Côté HTV, les meilleures statistiques sont à mettre au crédit de Wright, auteur de 30 points, Newson (<em>19 pts</em>) et <strong>Axel Julien </strong>qui est passé proche d&rsquo;un triple double (<em>12 pts, 9 rbds, 10 passes</em>).</p>
<p>Cependant, rien n&rsquo;est encore joué. Il reste encore 15 journées à disputer et les Varois n&rsquo;ont que deux victoires d&rsquo;avance sur Denain et Charleville-Mézières. Mais le HTV peut tout de même respirer un peu mieux. Après une semaine éprouvante, il en avait bien besoin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">source <a href="http://www.actusport83.fr/plus-de-breves/1840-1801-htv-la-victoire-quil-fallait-.html">actusport83.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basket-htv.com/slideshow/la-victoire-a-charleville-mezieres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>603</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le piège sorguais</title>
		<link>http://www.basket-htv.com/slideshow/le-piege-sorguais?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-piege-sorguais</link>
		<comments>http://www.basket-htv.com/slideshow/le-piege-sorguais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernieres-actus-htv]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[coupe de france]]></category>
		<category><![CDATA[htv]]></category>
		<category><![CDATA[newson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basket-htv.com/?p=9182</guid>
		<description><![CDATA[Irréguliers en Pro B où ils alternent le bon et le moins bon, les basketteurs du Hyères Toulon Var Basket ont montré leur côté sombre ce mardi, à l&#8217;occasion du seizième de finale de la&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Irréguliers en Pro B où ils alternent le bon et le moins bon, les basketteurs du <strong>Hyères Toulon Var Basket</strong> ont montré leur côté sombre ce mardi, à l&rsquo;occasion du seizième de finale de la Coupe de France. Les Varois ont été éliminés dans le Vaucluse par Sorgues, qui évolue pourtant un niveau en-dessous d&rsquo;eux, en Nationale 1, sur le score de 93 à 84.</p>
<p>Les joueurs de<strong> Jean-Aimé Toupane</strong> ont pourtant tenu leur rang pendant plus d&rsquo;une mi-temps. Mais après avoir compté jusqu&rsquo;à 10 points d&rsquo;avance (35-25,<em>14e</em>), les coéquipiers de <strong>Landing Sané</strong> ont vu les Sorguais revenir petit à petit puis prendre l&rsquo;avantage au début du 3ème quart-temps (56-57, <em>25e</em>).</p>
<p>Trop maladroit au shoot (<em>41% au tir intérieur, 28% à 3 points</em>), le HTV s&rsquo;est ensuite embourbé. Les bonnes statistiques de <strong>Jared</strong> <strong>Newson</strong> (<em>21 pts, 9 rebonds, 4 passes</em>) auront été vaines, les Vauclusiens s&rsquo;échappent et réalisent l&rsquo;exploit de sortir une équipe de Pro B.</p>
<p style="text-align: right;">source <a href="http://www.actusport83.fr">www.actusport83.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basket-htv.com/slideshow/le-piege-sorguais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le HTV sur sa lancée</title>
		<link>http://www.basket-htv.com/slideshow/le-htv-sur-sa-lancee?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-htv-sur-sa-lancee</link>
		<comments>http://www.basket-htv.com/slideshow/le-htv-sur-sa-lancee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 17:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernieres-actus-htv]]></category>
		<category><![CDATA[htv]]></category>
		<category><![CDATA[Julien]]></category>
		<category><![CDATA[sané]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basket-htv.com/?p=9170</guid>
		<description><![CDATA[Voilà plusieurs semaines que le Hyères Toulon Var Basket était en position de relégable. Mais ce mercredi, les Varois ont signé leur 3ème victoire en 8 jours en s&#8217;imposant 65 à 64 à Chambéry contre&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà plusieurs semaines que le <strong>Hyères Toulon Var Basket</strong> était en position de relégable. Mais ce mercredi, les Varois ont signé leur 3ème victoire en 8 jours en s&rsquo;imposant 65 à 64 à Chambéry contre le club d&rsquo;Aix Maurienne. Un succès, conjugué aux défaites de Denain et Charleville, qui permet à l&rsquo;équipe de <strong>Jean-Aimé Toupane</strong> de s&rsquo;extraire de la zone rouge.</p>
<p>Auteurs tous deux de <em>double</em> <em>double</em>, <strong>Landing Sané</strong> (<em>18 pts, 10 rbds)</em> et <strong>Axel Julien</strong> (<em>14 pts, 10 passes</em>) ont fortement contribué à cette performance, au terme d&rsquo;un match indécis où chacune des deux équipes a pris l&rsquo;avantage tour à tour. Mais depuis quelques temps, le HTV a un état d&rsquo;esprit plus conquérant et gère mieux les moments clés de ses rencontres. Et c&rsquo;est sans doute ce qui lui a permis d&rsquo;engranger en Savoie un 2ème succès à l&rsquo;extérieur et d&rsquo;afficher plus d&rsquo;ambitions.</p>
<p>Il faudra confirmer vendredi à l&rsquo;Espace 3000 de Hyères contre Bourg-en-Bresse.</p>
<p style="text-align: right;"> source <a href="http://www.actusport83.fr">actusport83.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basket-htv.com/slideshow/le-htv-sur-sa-lancee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>121</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le H.T.V enchaine</title>
		<link>http://www.basket-htv.com/slideshow/le-h-t-v-enchaine?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-h-t-v-enchaine</link>
		<comments>http://www.basket-htv.com/slideshow/le-h-t-v-enchaine#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernieres-actus-htv]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[htv]]></category>
		<category><![CDATA[Wright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basket-htv.com/?p=9158</guid>
		<description><![CDATA[Mardi contre Rouen (83-74), Pierre-Antoine Pierce et Landing Sanéréussissaient leurs débuts sous le maillot de Hyères Toulon en portant l&#8217;équipe vers la victoire. Trois jours plus tard, c&#8217;est un autre nouveau joueur du HTV, l&#8217;américain &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mardi contre Rouen (<a href="http://actusport83.fr/component/content/article/1686-1812-htv-le-nouveau-depart-.html" target="_blank">83-74</a>),<strong> Pierre-Antoine Pierce</strong> et <strong>Landing Sané</strong>réussissaient leurs débuts sous le maillot de<strong> Hyères Toulon</strong> en portant l&rsquo;équipe vers la victoire. Trois jours plus tard, c&rsquo;est un autre nouveau joueur du HTV, l&rsquo;américain <strong>Rasheed Wright</strong>, qui a emmené les siens vers un second consécutif à domicile, en marquant 23 points.</p>
<p>Dans cette rencontre entre les Varois et Bordeaux qui occupent les deux dernières place du championnat de Pro B, aucune équipe n&rsquo;avait le droit de perdre. Et les joueurs de <strong>Jean-Aimé Toupane</strong> ne sont pas passés loin de la correctionnelle. Après un bon début de match (+7 à la fin du 1er quart) grâce à un<strong> Jared Newson</strong> en verve, ils ont vu revenir les Bordelais à la marque juste avant la pause, <em>buzzée</em> sur un score de parité (<em>42-42</em>). Ces mêmes Bordelais qui ont pris jusqu&rsquo;à 5 points d&rsquo;avance dans la troisième manche.</p>
<p>Mais là où il ne serait sans doute pas revenu il y a quelques semaines, le HTV a de nouvelles ressources, aussi bien mentales que physiques, aussi bien quantitativement que qualitativement, à l&rsquo;image des retours de blessure de <strong>Julien</strong> et Sané et des arrivées de Pierce et Wirght. C&rsquo;est d&rsquo;ailleurs ce dernier qui a pris les rênes de l&rsquo;équipe quand celle-ci a été malmenée ou quand il a fallu inscrire des paniers décisifs dans le<em>money-time</em> et mettre fin au chassé-croisé du tableau d&rsquo;affichage. Peut-être l&rsquo;élément qu&rsquo;il manquait aux Varois dans les moments importants.</p>
<p>En gardant ses nerfs dans une fin de match crispante, Hyères Toulon signe son deuxième succès de la semaine au Palais des Sports (<em>84-80</em>) et revient à hauteur de Denain et Charleville. Seule ombre au tableau, la blessure à l&rsquo;épaule (<em>luxation, d&rsquo;après les premiers diagnostics</em>) de Pierce qui devrait l&rsquo;éloigner des parquets plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle quand on sait l&rsquo;apport de l&rsquo;américain dans cette équipe depuis son retour.</p>
<p style="text-align: right;">source <a href="http://www.actusport83.fr">actusport83.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basket-htv.com/slideshow/le-h-t-v-enchaine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>538</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux pour enchainer ?</title>
		<link>http://www.basket-htv.com/slideshow/bordeaux-pour-enchainer?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bordeaux-pour-enchainer</link>
		<comments>http://www.basket-htv.com/slideshow/bordeaux-pour-enchainer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernieres-actus-htv]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[htv]]></category>
		<category><![CDATA[sané]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basket-htv.com/?p=9148</guid>
		<description><![CDATA[Ce vendredi, le Hyères Toulon Var Basket affronte Bordeaux au Palais des Sports de Toulon à l&#8217;occasion de la 15ème journée de Pro B. Une rencontre capitale dans l&#8217;optique du maintien pour les deux équipes&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce vendredi, le <strong>Hyères Toulon Var Basket</strong> affronte Bordeaux au Palais des Sports de Toulon à l&rsquo;occasion de la 15ème journée de Pro B. Une rencontre capitale dans l&rsquo;optique du maintien pour les deux équipes qui occupent les deux dernières places du classement. Le HTV compte surfer sur <a href="http://actusport83.fr/component/content/article/1686-1812-htv-le-nouveau-depart-.html" target="_blank">la victoire obtenue mardi face à Rouen</a> pour signer un deuxième succès consécutif à domicile, ce qui ne lui est jamais arrivé cette saison.</p>
<p>Hormis <strong>Terence Dials</strong> et <strong>Christophe Léonard</strong>, blessés de longue date, <strong>Jean-Aimé Toupane</strong> pourra compter sur l&rsquo;ensemble de son groupe, y compris<strong>Rasheed Wright</strong>, qualifié pour la rencontre. Une bonne nouvelle pour les Varois qui ont longtemps été en manque d&rsquo;effectif.</p>
<p>Lanterne rouge, Bordeaux ne s&rsquo;est pas encore imposé à l&rsquo;extérieur cette saison mais a très souvent (5 fois sur 7) accroché l&rsquo;équipe locale, ne cédant que dans le dernier quart-temps. Une bonne raison pour les coéquipiers d&rsquo;<strong>Axel Julien</strong> de ne pas prendre cet adversaire à la légère. D&rsquo;autant plus qu&rsquo;en cas de succès, le HTV pourrait revenir à hauteur de Nantes, Denain ou encore Charleville. Avec la nouvelle impulsion donnée à l&rsquo;équipe par <strong>Sané</strong>, <strong>Pierce</strong> et, on l&rsquo;espère, Wright, le club varois montrerait qu&rsquo;il ne compte rien lâcher dans la course au maintien.</p>
<p>La rencontre débutera à 20h00 et<strong> sera à suivre en direct commenté par écrit sur le site <a href="http://actusport83.fr">actusport83</a> dès 19h45.</strong></p>
<p style="text-align: right;">source <a href="http://actusport83.fr">www.actusport83.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basket-htv.com/slideshow/bordeaux-pour-enchainer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>579</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire du HTV contre Rouen</title>
		<link>http://www.basket-htv.com/slideshow/victoire-du-htv-contre-rouen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=victoire-du-htv-contre-rouen</link>
		<comments>http://www.basket-htv.com/slideshow/victoire-du-htv-contre-rouen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernieres-actus-htv]]></category>
		<category><![CDATA[htv]]></category>
		<category><![CDATA[Pierce]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basket-htv.com/?p=9144</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi, Hyères Toulon a remporté sa rencontre face à Rouen, comptant pour la 14ème journée de Pro B. Le HTV s&#8217;imposr 83 à 74 et ne compte plus qu&#8217;un succès de retard sur le&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mardi,<strong> Hyères Toulon</strong> a remporté sa rencontre face à Rouen, comptant pour la 14ème journée de Pro B. Le HTV s&rsquo;imposr 83 à 74 et ne compte plus qu&rsquo;un succès de retard sur le premier non-relégable, Nantes. Mais en plus de la victoire, on retiendra aussi les performances de <strong>Pierre-Antoine Pierce</strong>(arrivé la semaine dernière en qualité de joker médical) et de <strong>Landing Sané</strong>(de retour d&rsquo;une longue blessure).</p>
<p>Avec 28 points, 7 rebonds et 8 passes décisives, le premier nommé a été le grand bonhomme de la rencontre côté varois. Prenant ses responsabilités et prodiguant des conseils, il s&rsquo;est comporté comme le patron qui manquait peut-être à l&rsquo;équipe de <strong>Jean-Aimé Toupane</strong>. Quant à Sané, après une entame catastrophique (2 fautes après seulement &#8230; 18 secondes de jeu), il a largement contribué à la victoire des siens avec 15 points, tous inscrits en seconde période, et une belle présence dans la raquette.</p>
<p>Ces deux joueurs, aidés par un bon <strong>Jared Newson</strong> (<em>17 pts, 7 rbds</em>), ont permis au collectif varois de se mettre en confiance, malgré quelques absences (<em>début de match, 3ème quart-temps</em>) qui auraient pu coûter cher. Car contrairement à de nombreuses rencontres précédentes, le HTV a su renverser la tendance, grâce notamment à un début de 4ème manche tonitruant.</p>
<p>Un succès qui fait du bien au niveau comptable mais également sur le plan mental, signe d&rsquo;un nouveau souffle pour le club hyéro-toulonnais. Et qu&rsquo;il faudra rapidement confirmer car en cette période de fêtes, les Varois ne seront pas en vacances. Ils disputeront un nouveau match à domicile dès vendredi, au Palais des Sports de Toulon contre Bordeaux, la lanterne rouge.</p>
<p style="text-align: right;">source <a href="http://actusport83.fr">actusport83</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basket-htv.com/slideshow/victoire-du-htv-contre-rouen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>624</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Avec ton bonnet t&#8217;es invité&#160;&#187; au match HTV/JSA Bordeaux</title>
		<link>http://www.basket-htv.com/slideshow/avec-ton-bonnet-tes-invite-au-match-htvjsa-bordeaux?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avec-ton-bonnet-tes-invite-au-match-htvjsa-bordeaux</link>
		<comments>http://www.basket-htv.com/slideshow/avec-ton-bonnet-tes-invite-au-match-htvjsa-bordeaux#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 16:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernieres-actus-htv]]></category>
		<category><![CDATA[htv]]></category>
		<category><![CDATA[invitation]]></category>
		<category><![CDATA[noel]]></category>
		<category><![CDATA[Pro B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basket-htv.com/?p=9123</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basket-htv.com/wp-content/uploads/2012/12/affiche2.jpg" rel="lightbox[9123]"><img class="aligncenter size-full wp-image-9128" title="affiche" src="http://www.basket-htv.com/wp-content/uploads/2012/12/affiche2.jpg" alt="" width="842" height="595" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basket-htv.com/slideshow/avec-ton-bonnet-tes-invite-au-match-htvjsa-bordeaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>565</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
